BMWのエンジンオイル量が気になったので表にしてみました。
色々なSNSでオイル交換ネタはありますが、エンジンオイル量って意外と情報が少ないと思いますのでオイル交換のお店選びの参考にしてみてください。
ほんとはALPINAも入れたかったのですが、情報ソースが見当たらず・・・断念(--;
後々ですが、工場長に聞いてALPINA込みのリストも作成しようと思ってます。
※.スマフォの方は横っちょ切れちゃっていますが、画面を横にすれば見れますのでお試しください!!
車名 | 車両型式 | 型式 | 排気量(CC) | OIL量(L) |
116 | UF16 | N45B16A | 1600 | 4.25 |
116 | UE16 | N45B16A | 1600 | 4.25 |
118 | UF18 | N46B20B | 2000 | 4.25 |
120 | UF20 | N46B20B | 2000 | 4.25 |
120 | UD20 | N46B20B | 2000 | 4.25 |
120 | UL20 | N46B20B | 2000 | 4.25 |
130 | UF30 | N52B30A | 3000 | 6.5 |
130 | UD30 | N52B30A | 3000 | 6.5 |
130 | UD30 | N52B30A | 3000 | 6.5 |
135 | UC35 | N54B30A | 3000 | 6.5 |
316 | AT18 | N42B18A | 1800 | 4.25 |
318 | AL19 | 19 4E | 1900 | 4 |
318 | AU20 | N42B20A | 2000 | 4.25 |
318 | AY20 | N42B20A | 2000 | 4.25 |
318 | AY20 | N42B20A | 2000 | 4.25 |
320 | AM20 | 20 6S | 2000 | 6.5 |
320 | VA20 | N46B20B | 2000 | 4.25 |
320 | VR20 | N46B20B | 2000 | 4.25 |
320 | WA20 | N46B20B | 2000 | 4.25 |
320 | VR20 | N46B20B | 2000 | 4.25 |
320 | VR20 | N46B20B | 2000 | 5 |
320 | VA20 | N46B20B | 2000 | 5 |
320 | AV22 | 22 6S | 2200 | 6.5 |
323 | AM25 | 25 6S | 2500 | 6.5 |
323 | VB23 | N52B25A | 2500 | 6.5 |
325 | AV25 | 25 6S | 2500 | 6.5 |
325 | VB25 | N52B25A | 2500 | 6.5 |
325 | VS25 | N52B25A | 2500 | 6.5 |
325 | VF25 | N52B25A | 2500 | 6.5 |
325 | VB25 | N52B25A | 2500 | 6.5 |
325 | VF25 | N52B25A | 2500 | 6.5 |
325 | VS25 | N52B25A | 2500 | 6.5 |
328 | AM28 | 28 6S | 2800 | 6.5 |
328 | AM28 | 28 6S | 2800 | 6.5 |
330 | AV30 | 30 6S | 3000 | 6.5 |
330 | AV30 | 30 6S | 3000 | 6.5 |
330 | VB30 | N52B30A | 3000 | 6.5 |
330 | VB30 | N52B30A | 3000 | 6.5 |
335 | WB35 | N54B30A | 3000 | 6.5 |
335 | VB35 | N54B30A | 3000 | 6.5 |
335 | VS35 | N54B30A | 3000 | 6.5 |
335 | WL35 | N54B30A | 3000 | 6.5 |
525 | DM25 | 25 6S | 2500 | 6.5 |
525 | DT25 | 25 6S | 2500 | 6.5 |
525 | DS25 | 25 6S | 2500 | 6.5 |
525 | NA25 | 25 6S | 2500 | 6.5 |
525 | NG25 | 25 6S | 2500 | 6.5 |
525 | NE25 | N52B25A | 2500 | 6.5 |
525 | NL25 | N52B25A | 2500 | 6.5 |
525 | NU25 | N52B25A | 2500 | 6.5 |
525 | PU25 | N52B25A | 2500 | 6.5 |
528 | DM28 | 28 6S | 2800 | 6.5 |
528 | DP28 | 28 6S | 2800 | 6.5 |
530 | DS30 | 30 6S | 3000 | 6.5 |
530 | DT30 | 30 6S | 3000 | 6.5 |
530 | NA30 | 30 6S | 3000 | 6.5 |
530 | NG30 | 30 6S | 3000 | 6.5 |
530 | NE30 | N52B30A | 3000 | 6.5 |
530 | NL30 | N52B30A | 3000 | 6.5 |
530 | NU30 | N52B30A | 3000 | 6.5 |
530 | PU30 | N52B30A | 3000 | 6.5 |
530 | PV30 | N52B30A | 3000 | 6.5 |
535 | SN30 | N55B30A | 3000 | 6.5 |
540 | NB40 | N62B40A | 4000 | 8 |
540 | NW40 | N62B40A | 4000 | 8 |
540 | DN44 | 44 8S | 4400 | 7.5 |
545 | NB44 | N62B44A | 4400 | 8 |
550 | SN44 | N63B44A | 4400 | 8.5 |
550 | NB48 | N62B48A | 4800 | 8 |
550 | NH48 | N62B48B | 4800 | 8 |
550 | NW48 | N62B48B | 4800 | 8 |
550 | PW48 | N62B48B | 4800 | 8 |
630 | EH30 | N52B30A | 3000 | 6.5 |
645 | EH44 | N62B44A | 4400 | 8 |
645 | EH44 | N62B44A | 4400 | 8 |
645 | EK44 | N62B44A | 4400 | 8 |
650 | EH48 | N62B48B | 4800 | 8 |
735 | GG35 | 35 8S | 3500 | 7.5 |
735 | GL36 | N62B36A | 3600 | 8 |
740 | KA30 | N54B30A | 3000 | 6.5 |
740 | HL40 | N62B40A | 4000 | 7.5 |
740 | GG44 | 44 8S | 4400 | 7.5 |
745 | GL44 | N62B44A | 4400 | 8 |
745 | GN44 | N62B44A | 4400 | 8 |
750 | KA44 | N63B44A | 4400 | 8 |
750 | KB44 | N63B44A | 4400 | 8 |
750 | HL48 | N62B48B | 4800 | 8 |
750 | HN48 | N62B48B | 4800 | 8 |
750 | GJ50 | 54 12 | 5400 | 8 |
760 | GN60 | N73B60A | 6000 | 8.5 |
760 | KB60 | N74B60A | 6000 | 8.5 |
L7 | L7 | 54 12 | 5400 | 8 |
M3 | BL32 | 32 6S4 | 3200 | 5.5 |
M3 | BL32 | 32 6S4 | 3200 | 5.5 |
M3 | M3CSL | 32 6S4 | 3200 | 5.5 |
M3 | WD40 | S65B40A | 4000 | 8.8 |
M3 | VA40 | S65B40A | 4000 | 8.8 |
M3 | VA40 | S65B40A | 4000 | 8.8 |
M3 | WD40 | S65B40A | 4000 | 8.8 |
M5 | DE50 | 50 8S | 5000 | 6.5 |
M5 | NB50 | S85B50A | 5000 | 9.25 |
M6 | EH50 | S85B50A | 5000 | 9.25 |
M6 | EK50 | S85B50A | 5000 | 9.25 |
M クーペ | CM32 | 32 6S | 3200 | 5.5 |
M クーペ | CL32 | 32 6S4 | 3200 | 5.5 |
M ロードスター | CK32 | 32 6S | 3200 | 5.5 |
M ロードスター | CL32 | 32 6S4 | 3200 | 5.5 |
X3 | PA25 | 25 6S | 2500 | 6.2 |
X3 | PC25 | N52B25A | 2500 | 6.2 |
X3 | PA30 | 30 6S | 3000 | 6.2 |
X3 | PC30 | N52B30A | 3000 | 6.2 |
X5 | FA30 | 30 6S | 3000 | 7.5 |
X5 | FA30N | 30 6S | 3000 | 7.5 |
X5 | FE30 | N52B30A | 3000 | 6.5 |
X5 | FE30 | N52B30A | 3000 | 6.5 |
X5 | FB44 | 44 8S | 4400 | 8 |
X5 | FB44N | N62B44A | 4400 | 8 |
X5 | FB46 | 46 8S1 | 4600 | 8 |
X5 | FB48 | N62B48A | 4800 | 8 |
X5 | FE48 | N62B48B | 4800 | 8 |
X5 | FE48 | N62B48B | 4800 | 8 |
X5M | GY44 | S63B44A | 4400 | 8.5 |
X6 | FG30 | N54B30A | 3000 | 6.5 |
X6 | FG44 | N63B44A | 4400 | 8 |
X6M | GZ44 | S63B44A | 4400 | 8.5 |
Z3 | CL20 | 20 6S | 2000 | 6.5 |
Z3 | CK20 | 20 6S | 2000 | 6.5 |
Z3 | CN22 | 22 6S | 2200 | 6.5 |
Z3 | CJ28 | 28 6S | 2800 | 6.5 |
Z3 | CK28 | 28 6S | 2800 | 6.5 |
Z3 | CH28 | 28 6S | 2800 | 6.5 |
Z3 | CN30 | 30 6S | 3000 | 6.5 |
Z4 | BT22 | 22 6S | 2200 | 6.5 |
Z4 | BT25 | 25 6S | 2500 | 6.5 |
Z4 | BU25 | N52B25A | 2500 | 6.5 |
Z4 | LM25 | N52B25A | 2500 | 6.5 |
Z4 | LM25 | N52B25A | 2500 | 6.5 |
Z4 | BT30 | 30 6S | 3000 | 6.5 |
Z4 | BU30 | N52B30A | 3000 | 6.5 |
Z4 | DU30 | N52B30A | 3000 | 6.5 |
Z4 | LM30 | N54B30A | 3000 | 6.5 |
Z4 | BT32 | 326S4 | 3200 | 5.5 |
Z4 | DU32 | 326S4 | 3200 | 5.5 |
Z8 | EJ50 | 50 8S | 5000 | 7.5 |
- ※エンジンオイル量はエレメント交換の有無によっても変わってきます。
- ※この表はあくまでカタログベースの値となりますので目安値というレベルで捉えてください。